HP Smart Tank 515 Imprimante multifonction à réservoirs rechargeables (1TJ09A)
Achetez HP Smart Tank 515 imprimante Maroc au meilleur prix sur globalzone.ma. WiFi, économique, stock disponible. Livraison rapide Maroc.
2.000,00 DH 2.499,00 DH
HP Smart Tank 515 imprimante Maroc — Imprimante multifonction économique au meilleur prix
La HP Smart Tank 515 imprimante Maroc est une imprimante multifonction WiFi idéale pour l’impression, la copie et la numérisation avec un coût ultra réduit. Disponible sur globalzone.ma, ce modèle est parfait pour les utilisateurs recherchant un produit fiable et économique à Tanger, Casablanca, Rabat, Marrakech et partout au Maroc avec livraison rapide et stock disponible.
Caractéristiques techniques principales
- Impression, copie et scan
- Connexion WiFi, USB et Bluetooth
- Vitesse impression noir : jusqu’à 11 ppm (ISO)
- Vitesse impression couleur : jusqu’à 5 ppm (ISO)
- Qualité : jusqu’à 1200 x 1200 dpi (noir)
- Couleur : jusqu’à 4800 x 1200 dpi optimisé
- Volume mensuel : 200 à 800 pages
- Impression recto/verso manuelle
- Système réservoir encre haute capacité
- Jusqu’à 18 000 pages noir / 8 000 pages couleur
Pourquoi choisir la HP Smart Tank 515 au Maroc ?
Cette imprimante est l’une des meilleures solutions pour réduire le coût d’impression au Maroc. Grâce à son système de réservoirs, elle permet d’imprimer un grand volume de documents avec un excellent rapport qualité/prix.
Elle s’intègre parfaitement avec vos ordinateurs, vos périphériques informatiques et vos équipements de bureautique et fournitures, ce qui en fait un choix idéal pour les entreprises, étudiants et télétravailleurs.
Que ce soit pour imprimer des documents professionnels, scolaires ou administratifs, cette imprimante garantit performance, économie et simplicité d’utilisation.
Disponibilité et livraison
Commandez votre HP Smart Tank 515 imprimante Maroc sur globalzone.ma et profitez d’une livraison rapide à Tanger et partout au Maroc. Produit disponible en stock avec garantie.
FAQ
Quelle est la capacité d’impression de la HP Smart Tank 515 ?
La HP Smart Tank 515 peut imprimer jusqu’à 18 000 pages en noir et environ 8 000 pages en couleur grâce à ses réservoirs haute capacité.
Est-ce que cette imprimante fonctionne en WiFi ?
Oui, elle dispose du WiFi, Bluetooth et USB, ce qui permet d’imprimer facilement depuis un ordinateur, smartphone ou tablette.
La HP Smart Tank 515 est-elle adaptée pour un usage professionnel ?
Oui, elle est idéale pour le bureau, les entreprises et le télétravail grâce à son faible coût d’impression et sa fiabilité.
Est-ce que l’imprimante fait recto-verso automatique ?
Non, l’impression recto-verso est manuelle mais prise en charge via les pilotes.
Quels appareils sont compatibles avec cette imprimante ?
Elle est compatible avec tous les ordinateurs, smartphones et tablettes via WiFi, USB ou Bluetooth.
| Vitesse d'impression noir (ISO) | Jusqu'à 11 ppm1 |
|---|---|
| Vitesse d'impression couleur (ISO) | Jusqu'à 5 ppm1 |
| Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt) | Vitesse : 14 s |
| Délai d'impression de la première page couleur (A4, prêt) | Vitesse : 21 s |
| Volume de pages mensuel recommandé | 200 à 800 |
| Technologie d'impression | Jet d’encre thermique HP |
| Qualité d'impression noire (optimale) | Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus |
| Qualité d'impression couleur (optimale) | Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés couleur (si impression depuis un ordinateur et entrée 1 200 ppp) |
| Ecran | Affichage LCD 7 segments + icône 5,08 cm (2 pouces) |
| Vitesse du processeur | 800 MHz |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 (1 bouteille d'encre noire, jeu de 3 bouteilles d'encre de couleur) |
| Langages d'impression | Interface graphique HP PCL 3 |
| Fonctionnalité d’impression mobile | Apple AirPrint |
| Fonctionnalités sans fil | Oui, Wi-Fi 802.11 b/g/n double bande intégré, sans fil direct, BLE |
| Connectivité, standard | Port USB 2.0 haut débit, Wi-Fi, Bluetooth LE |
| Configuration minimale du système | Windows 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, Internet Explorer. |
| Configuration système minimale requise pour Macintosh | OS X v10.11 El Capitan et supérieur, accès à Internet |
| Systèmes d'exploitation supportés | Windows 11 |
| Compatibilité des cartes mémoire | Non |
| Mémoire | 256 Mo |
| Capacité mémoire maximale | 256 Mo |
| Gestion d'introduction du papier, standard | Bac d'entrée de 100 feuilles |
| Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 30 feuilles |
| Impression recto verso | Manuel (avec prise en charge des pilotes) |
| Tailles de support, personnalisées | 76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm |
| Types de supports | Papier ordinaire, papiers mats pour brochure, papiers brillant pour brochure, papiers photo, enveloppes, autres papiers jet d'encre spéciaux |
| Poids du support, recommandé | 75 g/m² |
| Impression sans bordure | Oui (jusqu'à 8,5 x 11 pouces, 210 x 297 mm) |
| Taille de numérisation, maximum | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | À plat uniquement |
| Formats de fichiers pour la numérisation | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
| Résolution de numérisation, optique | Jusqu’à 1200 ppp |
| Communication numérique - Fonctionnalités standard | Numérisation quotidienne (numérisation vers PDF) |
| Format de fichier pris en charge | BMP |
| Résolution de la copie (texte noir) | Jusqu’à 600 ppp |
| Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques) | Jusqu’à 600 ppp |
| Paramètres de réduction/agrandissement de copies | Via l’application HP Smart |
| Copies, maximum | Jusqu'à 99 copies |
| Alimentation | Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Consommation électrique | 0,12 Watts (Arrêt manuel), 3,12 Watts (Prêt), 0,75 Watt (Veille) |
| Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable | Non |
| Plage de températures en fonctionnement | 5 à 40°C |
| Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée | 20 à 80 % d’humidité relative |
| Certification Energy Star | Non |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 447 x 373 x 158 mm |
| Dimensions maximales (L x P x H) | 449 x 605,65 x 258,7 mm |
| Poids | 5,14 kg |
| Garantie fabricant | arantie standard d'un an ou garantie limitée à 30 000 pages et bénéficiez d'une garantie prolongée de 3 ans dès votre inscription à http://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty. Périodes de garantie distinctes pour les pièces remplaçables par l'utilisateur |











There are no reviews yet.